Category results
Disco DanceSolo8-D
| final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | IB A | MK B | AK C | PW D | AW E |
| 1 | 34 | Stefania Prihodko | Alchemia Grójec | Grójec | final | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 32 | Krystyna Krochmal | Vulcan | Piastów | final | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 38 | Liliana Żelichowska | Alchemia Grójec | Grójec | final | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | 36 | Martyna Łysakowska | Dance Crew | Bydgoszcz | final | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 35 | Marcelina Płużyńska | Alchemia Grójec | Grójec | final | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 |
| 6 | 33 | Kaja Stępień | Alchemia Grójec | Grójec | final | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | 37 | Anna Kierszniewska | Alchemia Grójec | Grójec | final | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 |
