Category results
Improvisation ModernSolo13-14Open
| 1/2 final | final | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | IB A | MK B | MK C | AK D | AW E | IB A | MK B | MK C | AK D | AW E |
| 1 | 291 | Kornelia Kwaśniak | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 290 | Julia Waszelewska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 3 | 295 | Lena Kopeć | Grawitacja | Piaseczno | final | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 300 | Aleksandra Wiśniewska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | X | X | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 296 | Lena Paliwoda | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | X | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 6 | 299 | Nadia Mamala | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | X | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | |
| 7 | 292 | Maria Mojzess | Grawitacja | Piaseczno | final | X | X | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||
| 8 | 289 | Sara Pesta | Studio Tańca Fame Płock | Płock | 1/2 final | X | |||||||||
| 8 | 298 | Amelia Włodarczyk | Abstrakt | Sochaczew | 1/2 final | X | |||||||||
| 8 | 301 | Zofia Jasińska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | 1/2 final | X | |||||||||
| 11 | 293 | Hanna Lemanowicz | Studio Tańca Fame Płock | Płock | 1/2 final | ||||||||||
| 11 | 294 | Alicja Bukowska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | 1/2 final | ||||||||||
| 11 | 297 | Zofia Mojzess | Grawitacja | Piaseczno | 1/2 final | ||||||||||
