Category results
PA ImproSolo12-Open
| 1/4 final | 1/2 final | final | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | OA A | IB B | GT C | PW D | AW E | OA A | IB B | GT C | PW D | AW E | OA A | IB B | GT C | PW D | AW E |
| 1 | 172 | Kornelia Krzemińska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 180 | Lena Dobroś | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 3 | 181 | Lena Wawrowska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 175 | Nela Głowacka | Studio Tańca Fame Płock | Płock | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | 182 | Julia Mórawska | Akademia Tańca Prestiż | Nowa Iwiczna | final | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||
| 6 | 178 | Julia Drajczyk | Akademia Tańca Prestiż | Nowa Iwiczna | final | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | 184 | Iga Szewczak | Akademia Tańca Prestiż | Nowa Iwiczna | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 8 | 173 | Agata Zgrzywa | Akademia Tańca Prestiż | Nowa Iwiczna | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 8 | 176 | Alicja Wojtyłka | Akademia Tańca Prestiż | Nowa Iwiczna | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 8 | 177 | Zofia Majkowska | Akademia Tańca Prestiż | Nowa Iwiczna | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 11 | 174 | Apolonia Borowska | Studio Tańca Fame Płock | Płock | 1/2 final | X | X | X | ||||||||||||
| 11 | 183 | Nadia Michalska | Akademia Tańca Prestiż | Nowa Iwiczna | 1/2 final | X | X | X | X | |||||||||||
| 13 | 487 | Amelia Pawlak | Alchemia Grójec | Grójec | 1/4 final | X | X | |||||||||||||
| 14 | 179 | Alicja Stelmach | Alchemia Grójec | Grójec | 1/4 final | X | ||||||||||||||
| 14 | 186 | Matylda Witkowska | Alchemia Grójec | Grójec | 1/4 final | X | ||||||||||||||
