Category results
Modern and Contemporary DanceGroupsAdults 1IDO EC
| 1/4 final | 1/2 final | 1/2 final redance | final | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | highest round | KF A | MK B | DK C | AL D | AM E | AM F | AP G | KF A | MK B | DK C | AL D | AM E | AM F | AP G | KF A | MK B | DK C | AL D | AM E | AM F | AP G | KF A | MK B | DK C | AL D | AM E | AM F | AP G |
| 1 | 6523 | UNDER THE GREY CLOUD - SNT | Slovenia | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2 | 6514 | DANCECONTINENT | Slovak Republic | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 3 | 6509 | 2DMO R.A.W | Norway | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| 4 | 6506 | TSA DANCEGALLERY | Germany | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | 6504 | GAPSTEAM ADULTS | Poland | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6512 | AL DANZA | Germany | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 7 | 6510 | ECHOES OF THE FIRST PEOPLE - SNT | Slovenia | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 6522 | UNLIMITED | Slovak Republic | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 9 | 6516 | UNSEEN FUTURE - SHATE DANCE SCHOOL | Estonia | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6515 | WHAT IS NORMAL - SNT | Slovenia | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6524 | IDC MODERN FUSION | Belgium | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 12 | 6502 | OIDC. REALITY CHECK | Sweden | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6521 | KSMM | Lithuania | 1/4 final | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6520 | CARMEN | Czechia | 1/4 final | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6505 | IDC MODERN UNITY | Belgium | 1/4 final | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6511 | FLEX DANCE COMPANY | Sweden | 1/4 final | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6513 | METAMORPHOSIS - SNT | Slovenia | 1/4 final | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6508 | THE FACES OF FRIDA | Bosnia And Herzegovina | 1/4 final | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6501 | DANCE SPORT CLUB TANGRA | Bulgaria | 1/4 final | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6503 | WHERE SOULS WANDER - SNT | Slovenia | 1/4 final | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6507 | BLACK SILENCE | Serbia | 1/4 final | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6518 | TAKI TEAM 1 | Poland | 1/4 final | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6519 | SPECTRUM I | Poland | 1/4 final | ||||||||||||||||||||||||||||
