Dance school results
Studio Tańca Fame Płock • Płock
| Place | Name | Starting number | Style | Category | Age category | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 | Kornelia Krzemińska | 172 | PA Impro | Solo | 12- | Open |
| 1/13 | Kornelia Kwaśniak | 291 | Improvisation Modern | Solo | 13-14 | Open |
| 1/13 | Kornelia Kwaśniak | 199 | PA Impro | Solo | 13-16 | Open |
| 1/12 | Kornelia Kwaśniak | 355 | Improvisation Jazz | Solo | 13-14 | Open |
| 1/8 | Lena Dobroś | 304 | Improvisation Modern | Solo | 12- | Open |
| 1/5 | Kornelia Krzemińska | 358 | Improvisation Jazz | Solo | 12- | Open |
| 2/15 | Lena Dobroś | 180 | PA Impro | Solo | 12- | Open |
| 2/13 | Julia Waszelewska | 290 | Improvisation Modern | Solo | 13-14 | Open |
| 2/12 | Nadia Mamala | 350 | Improvisation Jazz | Solo | 13-14 | Open |
| 2/8 | Nela Głowacka | 308 | Improvisation Modern | Solo | 12- | Open |
| 2/5 | Nela Głowacka | 362 | Improvisation Jazz | Solo | 12- | Open |
| 2/4 | Amelia Więcek | 316 | Improvisation Modern | Solo | 15-16 | Open |
| 3/15 | Lena Wawrowska | 181 | PA Impro | Solo | 12- | Open |
| 3/13 | Nadia Mamala | 187 | PA Impro | Solo | 13-16 | Open |
| 3/12 | Aleksandra Wiśniewska | 349 | Improvisation Jazz | Solo | 13-14 | Open |
| 3/8 | Kornelia Krzemińska | 306 | Improvisation Modern | Solo | 12- | Open |
| 3/5 | Lena Dobroś | 363 | Improvisation Jazz | Solo | 12- | Open |
| 3/5 | Lena Wawrowska | 361 | Improvisation Jazz | Solo | 12- | Open |
| 4/15 | Nela Głowacka | 175 | PA Impro | Solo | 12- | Open |
| 4/13 | Aleksandra Wiśniewska | 300 | Improvisation Modern | Solo | 13-14 | Open |
| 4/8 | Lena Wawrowska | 309 | Improvisation Modern | Solo | 12- | Open |
| 5/13 | Julia Waszelewska | 191 | PA Impro | Solo | 13-16 | Open |
| 5/13 | Lena Paliwoda | 296 | Improvisation Modern | Solo | 13-14 | Open |
| 5/8 | Apolonia Borowska | 303 | Improvisation Modern | Solo | 12- | Open |
| 5/5 | Apolonia Borowska | 359 | Improvisation Jazz | Solo | 12- | Open |
| 6/13 | Nadia Mamala | 299 | Improvisation Modern | Solo | 13-14 | Open |
| 6/12 | Julia Waszelewska | 353 | Improvisation Jazz | Solo | 13-14 | Open |
| 7/13 | Aleksandra Wiśniewska | 193 | PA Impro | Solo | 13-16 | Open |
| 7/12 | Sara Pesta | 354 | Improvisation Jazz | Solo | 13-14 | Open |
| 7/7 | Amelia Więcek | 376 | Improvisation Jazz | Solo | 15+ | Open |
| 8/13 | Sara Pesta | 289 | Improvisation Modern | Solo | 13-14 | Open |
| 8/13 | Zofia Jasińska | 301 | Improvisation Modern | Solo | 13-14 | Open |
| 8/12 | Lena Paliwoda | 352 | Improvisation Jazz | Solo | 13-14 | Open |
| 9/13 | Alicja Bukowska | 188 | PA Impro | Solo | 13-16 | Open |
| 9/13 | Amelia Więcek | 194 | PA Impro | Solo | 13-16 | Open |
| 9/13 | Hanna Lemanowicz | 197 | PA Impro | Solo | 13-16 | Open |
| 9/13 | Sara Pesta | 190 | PA Impro | Solo | 13-16 | Open |
| 9/12 | Alicja Bukowska | 346 | Improvisation Jazz | Solo | 13-14 | Open |
| 9/12 | Hanna Lemanowicz | 357 | Improvisation Jazz | Solo | 13-14 | Open |
| 9/12 | Zofia Jasińska | 347 | Improvisation Jazz | Solo | 13-14 | Open |
| 11/15 | Apolonia Borowska | 174 | PA Impro | Solo | 12- | Open |
| 11/13 | Alicja Bukowska | 294 | Improvisation Modern | Solo | 13-14 | Open |
| 11/13 | Hanna Lemanowicz | 293 | Improvisation Modern | Solo | 13-14 | Open |
