Dance school results
Poland
| Place | Name | Starting number | Style | Category | Age category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/82 | WIKTOR SAPOTA | 5389 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 1/51 | AMELIA WIERZBA | 6137 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Adults 1 |
| 1/47 | OLGA NABIALEK | 5825 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Junior 1 |
| 1/37 | KINGA KASPEREK | 4323 | Jazz Dance | Solos female | Adults 1 |
| 1/31 | ZOFIA SYLWESTROWICZ | 4106 | Jazz Dance | Solos female | Junior 1 |
| 1/30 | ANNA HAWRO | 1726 | Jazz Dance | Solos female | Junior 2 |
| 1/25 | MAKSYMILIAN STEPIEN & KINGA KASPEREK | 7103 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Adults 1 |
| 1/24 | GAPSTEAM JUNIOR | 3709 | Jazz Dance | Groups | Juniors |
| 1/21 | FRANCISZEK DUBIEL & ZOFIA SYLWESTROWICZ | 2222 | Jazz Dance | Duos | Junior 1 |
| 1/21 | MAKSYMILIAN STEPIEN & KINGA KASPEREK | 3909 | Jazz Dance | Duos | Adults 1 |
| 1/17 | GAPSTEAM JUNIOR | 5005 | Jazz Dance | Formations | Juniors |
| 1/17 | GAPSTEAM KIDS | 3409 | Jazz Dance | Groups | Children |
| 1/17 | MAKSYMILIAN STEPIEN | 6817 | Modern and Contemporary Dance | Solos male | Adults 1 |
| 1/17 | POLA LEWANDOWICZ & MARTYNA STAWOWY | 2118 | Jazz Dance | Duos | Children |
| 1/16 | ANNA HAWRO & EMILIA DUBIEL | 4517 | Jazz Dance | Duos | Junior 2 |
| 1/14 | GAPSTEAM ADULTS | 5113 | Jazz Dance | Formations | Adults 1 |
| 1/13 | GAPSTEAM KIDS | 7005 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Children |
| 1/13 | WIKTORIA KAPUSTA | 2608 | Ballet Open Classical | Solos female | Junior 1 |
| 1/11 | JUSTYNA BROZEK | 102 | Ballet Repertoire | Solos female | Junior 2 |
| 1/11 | MARTYNA STAWOWY | 1208 | Ballet Open Classical | Solos female | Children |
| 1/10 | GAPSTEAM KIDS | 3806 | Jazz Dance | Formations | Children |
| 1/9 | DOMINIKA LEWANDOWSKA & WIKTOR OLSZEWSKI | 202 | Ballet | Duos | Children |
| 1/9 | MAKSYMILIAN STEPIEN | 4605 | Jazz Dance | Solos male | Adults 1 |
| 1/8 | VIVERO MASTER KIDS | 3101 | Ballet | Groups | Children |
| 1/7 | EMILIA DUBIEL | 1304 | Ballet Open Classical | Solos female | Junior 2 |
| 1/7 | HRYHORII DVOROVENKO & KINGA LUKASIK | 306 | Ballet | Duos | Junior 1 |
| 1/6 | JUSTYNA BROZEK & EMILIA DUBIEL | 2704 | Ballet | Duos | Junior 2 |
| 1/6 | ZOE HAAGEN | 4204 | Jazz Dance | Solos female | Mini Kids |
| 1/5 | HUBERT KAFAR | 3305 | Jazz Dance | Solos male | Junior 1 |
| 1/4 | D WAY OF LIFE MINI STARS | 3603 | Jazz Dance | Groups | Mini Kids |
| 1/4 | SANTINO SZULIK | 802 | Ballet Open Classical | Solos male | Junior 1 |
| 1/4 | WIKTORIA SOBALA & OFELIA SOBIK | 2804 | Ballet | Duos | Adults 1 |
| 1/3 | WIKTOR FILIPOWICZ | 501 | Ballet Repertoire | Solos male | Junior 1 |
| 1/2 | BALLET FORMATION CARO DANCE JUNIOR MACEDONIA 26 | 3001 | Ballet | Formations | Juniors |
| 1/1 | CEZARY BOROWIK | 901 | Ballet Open Classical | Solos male | Adults 1 |
| 1/1 | CEZARY BOROWIK | 601 | Ballet Repertoire | Solos male | Adults 1 |
| 1/1 | VIVERO MASTER | 1101 | Ballet | Groups | Adults 1 |
| 1/1 | WIKTOR OLSZEWSKI | 701 | Ballet Open Classical | Solos male | Children |
| 1/1 | WIKTOR OLSZEWSKI | 401 | Ballet Repertoire | Solos male | Children |
| 2/82 | ALICJA KOWALCZYK | 5344 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 2/57 | HELENA PARYS | 4455 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 2/37 | AMELIA OTREMBA | 4338 | Jazz Dance | Solos female | Adults 1 |
| 2/30 | EMILIA DUBIEL | 1713 | Jazz Dance | Solos female | Junior 2 |
| 2/28 | MARTYNA STAWOWY | 1512 | Jazz Dance | Solos female | Children |
| 2/24 | D WAY OF LIFE | 3712 | Jazz Dance | Groups | Juniors |
| 2/23 | HANNAH DZIADKIEWICZ & JULIA LECHTANSKA | 6713 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Junior 1 |
| 2/21 | CEZARY BOROWIK & EMILIA SOPYLA | 3905 | Jazz Dance | Duos | Adults 1 |
| 2/19 | GAPSTEAM ADULTS | 4710 | Jazz Dance | Groups | Adults 1 |
| 2/17 | EAST SIDE CREW JAZZ JUNIOR | 5010 | Jazz Dance | Formations | Juniors |
| 2/17 | MOUV. TEAM KIDS | 3404 | Jazz Dance | Groups | Children |
| 2/16 | MAJA PIOTROWSKA & BARBARA JAGUSCH | 6415 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Children |
| 2/15 | KINGA LUKASIK | 1912 | Ballet Repertoire | Solos female | Junior 1 |
| 2/11 | EMILIA DUBIEL | 111 | Ballet Repertoire | Solos female | Junior 2 |
| 2/11 | KAJA DUBIEL | 1210 | Ballet Open Classical | Solos female | Children |
| 2/10 | BEZUMA TEAM KIDS | 5710 | Modern and Contemporary Dance | Formations | Children |
| 2/10 | GAPSTEAM ADULTS | 6602 | Modern and Contemporary Dance | Formations | Adults 1 |
| 2/10 | JAZZ ART KIDS | 3810 | Jazz Dance | Formations | Children |
| 2/9 | KAROLINA PAWLICZEK & IGA MISIEWICZ | 209 | Ballet | Duos | Children |
| 2/8 | GASPTEAM KIDS | 3108 | Ballet | Groups | Children |
| 2/8 | ROZALIA LUKASIEWICZ | 2405 | Ballet | Solos female | Mini Kids |
| 2/7 | RAMADA TEAM | 1004 | Ballet | Groups | Juniors |
| 2/7 | ZOFIA KAZMIERCZAK & SANTINO SZULIK | 304 | Ballet | Duos | Junior 1 |
| 2/7 | ZUZANNA WILKOSZEWSKA | 1306 | Ballet Open Classical | Solos female | Junior 2 |
| 2/6 | LENA SKRZYPCZYNSKA & NATASZA KABUS | 2701 | Ballet | Duos | Junior 2 |
| 2/6 | YULIIA HAVRYSH & ROZALIA LUKASIEWICZ | 1805 | Ballet | Duos | Mini Kids |
| 2/5 | FRANCISZEK DUBIEL | 3301 | Jazz Dance | Solos male | Junior 1 |
| 2/4 | HRYHORII DVOROVENKO | 804 | Ballet Open Classical | Solos male | Junior 1 |
| 2/4 | MILOSZ CALKA | 803 | Ballet Open Classical | Solos male | Junior 1 |
| 2/4 | WIKTOR FILIPOWICZ | 801 | Ballet Open Classical | Solos male | Junior 1 |
| 2/3 | HRYHORII DVOROVENKO | 503 | Ballet Repertoire | Solos male | Junior 1 |
| 2/3 | PANIQUE | 4801 | Jazz Dance | Groups | Adults 2 |
| 2/2 | ALEKSANDER KORDECKI | 5502 | Modern and Contemporary Dance | Solos male | Children |
| 3/57 | KLARA MIKOLAJCZYK | 4445 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 3/47 | HANNAH DZIADKIEWICZ | 5810 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Junior 1 |
| 3/31 | ZOFIA NIEWIADOMSKA | 4107 | Jazz Dance | Solos female | Junior 1 |
| 3/23 | FRANCISZEK DUBIEL & ZOFIA SYLWESTROWICZ | 6720 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Junior 1 |
| 3/18 | GAPSTEAM JUNIOR | 7206 | Modern and Contemporary Dance | Formations | Juniors |
| 3/17 | D WAY OF LIFE | 5012 | Jazz Dance | Formations | Juniors |
| 3/17 | INA BISKUP & ALEKSANDRA WACHOWSKA | 2110 | Jazz Dance | Duos | Children |
| 3/17 | JAZZ ART KIDS | 3414 | Jazz Dance | Groups | Children |
| 3/17 | KAJA DUBIEL | 10 | Ballet Repertoire | Solos female | Children |
| 3/15 | ZOFIA SYLWESTROWICZ | 1908 | Ballet Repertoire | Solos female | Junior 1 |
| 3/11 | AMELIA OTREMBA | 2508 | Ballet Open Classical | Solos female | Adults 1 |
| 3/11 | ZUZANNA WILKOSZEWSKA | 109 | Ballet Repertoire | Solos female | Junior 2 |
| 3/10 | OFFMOTION TEAM KIDS | 3802 | Jazz Dance | Formations | Children |
| 3/9 | CEZARY BOROWIK | 4603 | Jazz Dance | Solos male | Adults 1 |
| 3/7 | BALLET GROUP JUNIORS CARO DANCE X 2026 | 1005 | Ballet | Groups | Juniors |
| 3/7 | FRANCISZEK DUBIEL | 5905 | Modern and Contemporary Dance | Solos male | Junior 1 |
| 3/7 | LENA SKRZYPCZYNSKA | 1302 | Ballet Open Classical | Solos female | Junior 2 |
| 3/6 | ALEKSANDER KORDECKI | 3202 | Jazz Dance | Solos male | Children |
| 3/6 | MARCELINA PRUS | 4205 | Jazz Dance | Solos female | Mini Kids |
| 3/6 | MILENA BOGUCKA & MARIA PACZUSKA | 2706 | Ballet | Duos | Junior 2 |
| 3/5 | SANTINO SZULIK | 3303 | Jazz Dance | Solos male | Junior 1 |
| 3/5 | WIKTOR SAPOTA | 6302 | Modern and Contemporary Dance | Solos male | Junior 2 |
| 3/4 | JOANNA SWIDER & EMILIA KOGUT | 2801 | Ballet | Duos | Adults 1 |
| 3/3 | MILOSZ CALKA | 502 | Ballet Repertoire | Solos male | Junior 1 |
| 3/3 | MOUV. SUPER ADULTS | 5201 | Jazz Dance | Formations | Adults 2 |
| 4/82 | ZOFIA KRUPA | 5385 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 4/57 | INA BISKUP | 4430 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 4/39 | EMILIA DUBIEL | 6020 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Junior 2 |
| 4/28 | POLA LEWANDOWICZ | 1503 | Jazz Dance | Solos female | Children |
| 4/24 | EAST SIDE CREW JAZZ JUNIOR | 3703 | Jazz Dance | Groups | Juniors |
| 4/24 | MAJA GAWRONSKA & WIKTOR SAPOTA | 6917 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Junior 2 |
| 4/21 | HUBERT KAFAR & WIKTORIA KOLOS | 2217 | Jazz Dance | Duos | Junior 1 |
| 4/17 | D WAY OF LIFE | 3416 | Jazz Dance | Groups | Children |
| 4/17 | JULIA ROZEN | 2 | Ballet Repertoire | Solos female | Children |
| 4/17 | MAJA PIOTROWSKA & BARBARA JAGUSCH | 2102 | Jazz Dance | Duos | Children |
| 4/13 | BOHO TULUM | 7001 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Children |
| 4/13 | NATASZA KABUS | 2612 | Ballet Open Classical | Solos female | Junior 1 |
| 4/12 | KLARA ALIBOZEK | 1611 | Ballet Repertoire | Solos female | Adults 1 |
| 4/8 | BALLET GROUP CHILDREN CARO DANCE 2026 | 3103 | Ballet | Groups | Children |
| 4/7 | SANTINO SZULIK | 5907 | Modern and Contemporary Dance | Solos male | Junior 1 |
| 4/7 | VIVERO MASTER JUNIOR | 1002 | Ballet | Groups | Juniors |
| 4/6 | KORNELIA RETWINSKA | 4202 | Jazz Dance | Solos female | Mini Kids |
| 5/57 | MIA PIOTR | 4419 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 5/35 | MARTYNA STAWOWY | 5411 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Children |
| 5/32 | EMILIA GRZENIA | 4024 | Performing Arts Improvisation | Solos | Adults 1 |
| 5/31 | GAPSTEAM JUNIOR | 6207 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Juniors |
| 5/30 | LENA OGIELA | 1724 | Jazz Dance | Solos female | Junior 2 |
| 5/24 | RUMOURS - ARTIA POLAND | 3724 | Jazz Dance | Groups | Juniors |
| 5/23 | GAPSTEAM ADULTS | 6504 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Adults 1 |
| 5/21 | ANTONINA BZYMEK & EMILIA GRZENIA | 3903 | Jazz Dance | Duos | Adults 1 |
| 5/21 | IGA POLONEK & MAJA STEPIEN | 2212 | Jazz Dance | Duos | Junior 1 |
| 5/17 | CEZARY BOROWIK | 6811 | Modern and Contemporary Dance | Solos male | Adults 1 |
| 5/16 | KAJA DUBIEL & MARTYNA STAWOWY | 6402 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Children |
| 5/15 | MARIA PACZUSKA | 1915 | Ballet Repertoire | Solos female | Junior 1 |
| 5/12 | EMILIA GRZENIA | 1605 | Ballet Repertoire | Solos female | Adults 1 |
| 5/11 | KLARA ALIBOZEK | 2502 | Ballet Open Classical | Solos female | Adults 1 |
| 5/10 | BOHO CENOTY | 5706 | Modern and Contemporary Dance | Formations | Children |
| 5/10 | D WAY OF LIFE | 3804 | Jazz Dance | Formations | Children |
| 5/10 | SPECTRUM X | 6606 | Modern and Contemporary Dance | Formations | Adults 1 |
| 5/7 | BALLET GROUP JUNIORS CARO DANCE Y- 2026 | 1007 | Ballet | Groups | Juniors |
| 5/7 | WIKTOR FILIPOWICZ & WERONIKA KLIMASZEWSKA | 301 | Ballet | Duos | Junior 1 |
| 5/6 | MIKOLAJ STARZYK | 3203 | Jazz Dance | Solos male | Children |
| 5/5 | WIKTOR KRAWIECZEK | 3304 | Jazz Dance | Solos male | Junior 1 |
| 6/82 | OLGA NABIALEK | 5340 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 6/25 | MALGORZATA CEBULA & CEZARY BOROWIK | 7108 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Adults 1 |
| 6/24 | ANIELA PRUS & JOANNA RASZOWSKA | 6921 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Junior 2 |
| 6/19 | VIVERO MASTER | 4708 | Jazz Dance | Groups | Adults 1 |
| 6/13 | MOUV. TEAM KIDS | 7010 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Children |
| 6/11 | AMELIA RZEZNICZEK | 1202 | Ballet Open Classical | Solos female | Children |
| 6/10 | MOUV. TEAM KIDS | 3811 | Jazz Dance | Formations | Children |
| 6/9 | PIOTR DYL | 4608 | Jazz Dance | Solos male | Adults 1 |
| 6/8 | YULIIA HAVRYSH | 2403 | Ballet | Solos female | Mini Kids |
| 6/6 | LEON SHARAPOV | 3205 | Jazz Dance | Solos male | Children |
| 7/39 | ANIELA PRUS | 6034 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Junior 2 |
| 7/32 | JOANNA JEDYNAK | 4002 | Performing Arts Improvisation | Solos | Adults 1 |
| 7/32 | WIKTORIA POLLUM | 4025 | Performing Arts Improvisation | Solos | Adults 1 |
| 7/31 | OLGA NABIALEK | 4104 | Jazz Dance | Solos female | Junior 1 |
| 7/24 | ZUZANNA GORECKA & JULIA STASICA | 6924 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Junior 2 |
| 7/18 | DANCECAP ACADEMY | 7215 | Modern and Contemporary Dance | Formations | Juniors |
| 7/17 | ARTIA POLAND | 5002 | Jazz Dance | Formations | Juniors |
| 7/14 | VIVERO MASTER | 5101 | Jazz Dance | Formations | Adults 1 |
| 7/10 | MOUV. TEAM KIDS | 5704 | Modern and Contemporary Dance | Formations | Children |
| 7/9 | JAKUB STEKLA | 4601 | Jazz Dance | Solos male | Adults 1 |
| 7/7 | MICHAL GRAF | 5901 | Modern and Contemporary Dance | Solos male | Junior 1 |
| 8/57 | LILIANA JANICKA | 4462 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 8/31 | MARIA BOROWCZYK | 4110 | Jazz Dance | Solos female | Junior 1 |
| 8/18 | G ART JUNIOR | 7202 | Modern and Contemporary Dance | Formations | Juniors |
| 8/17 | TEAL DANCE TEAM | 3411 | Jazz Dance | Groups | Children |
| 8/16 | ZOFIA KRUPA & ALEKSANDRA SURUS | 4512 | Jazz Dance | Duos | Junior 2 |
| 8/14 | BEART | 5102 | Jazz Dance | Formations | Adults 1 |
| 8/14 | CHICAGO THEATER - ARTIA POLAND | 5107 | Jazz Dance | Formations | Adults 1 |
| 8/13 | ELITE TEAM 2 | 7008 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Children |
| 8/10 | ELITE TEAM CHILDREN | 5708 | Modern and Contemporary Dance | Formations | Children |
| 9/57 | ALICJA MARKIEWICZ | 4401 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 9/57 | LENA SZEWCZYK | 4441 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 9/31 | NEW ART VIBES JUNIOR | 6230 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Juniors |
| 9/25 | MAJA WOJTASIK & ANTONI ZDUNEK | 7116 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Adults 1 |
| 9/17 | I GOT RYTHM - ARTIA POLAND | 3407 | Jazz Dance | Groups | Children |
| 9/11 | NATALIA BOGUS | 2503 | Ballet Open Classical | Solos female | Adults 1 |
| 10/82 | HUBERT KAFAR | 5381 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 10/24 | G ART JUNIOR | 3717 | Jazz Dance | Groups | Juniors |
| 10/21 | GAJA BURKIEWICZ & MAGDALENA MOSIAK | 3921 | Jazz Dance | Duos | Adults 1 |
| 10/19 | KOCHAM CIE ZYCIE - ARTIA POLAND | 4715 | Jazz Dance | Groups | Adults 1 |
| 10/17 | G ART JUNIOR | 5014 | Jazz Dance | Formations | Juniors |
| 10/16 | LENA LITKE & OLGA NABIALEK | 4514 | Jazz Dance | Duos | Junior 2 |
| 10/16 | WERONIKA RYS & ALICJA WALCZYK | 6417 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Children |
| 10/13 | EMILIA WNEKOWICZ | 2611 | Ballet Open Classical | Solos female | Junior 1 |
| 11/21 | MARYIA DUDZINA & ZUZANNA MICHALCZYK | 2220 | Jazz Dance | Duos | Junior 1 |
| 11/19 | JOY DANCE SZCZECIN | 4713 | Jazz Dance | Groups | Adults 1 |
| 11/18 | SPIN JUNIOR | 7208 | Modern and Contemporary Dance | Formations | Juniors |
| 11/17 | PIOTR DYL | 6813 | Modern and Contemporary Dance | Solos male | Adults 1 |
| 12/57 | NATALIA KASPERCZYK | 4444 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 12/37 | AGATA BRISS | 4332 | Jazz Dance | Solos female | Adults 1 |
| 12/32 | ANTONIA BZYMEK | 4010 | Performing Arts Improvisation | Solos | Adults 1 |
| 12/17 | VIVERO MASTER JUNIOR | 5008 | Jazz Dance | Formations | Juniors |
| 12/16 | NATALIA WACHOWSKA & HANNA KURZYK | 4510 | Jazz Dance | Duos | Junior 2 |
| 12/12 | Natalia Bogus | 1607 | Ballet Repertoire | Solos female | Adults 1 |
| 13/82 | ALEXANDRA MALCZEWSKA | 5315 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 14/19 | BEART | 4703 | Jazz Dance | Groups | Adults 1 |
| 14/18 | SZYK MINI TWIST | 7212 | Modern and Contemporary Dance | Formations | Juniors |
| 14/14 | ART SIDE ARTIA AKADEMIA ARTYSTYCZNA | 5103 | Jazz Dance | Formations | Adults 1 |
| 15/82 | JULIA LECHTANSKA | 5323 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 15/82 | LENA LITKE | 5312 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 15/17 | AMELIA RZEZNICZEK | 6 | Ballet Repertoire | Solos female | Children |
| 16/57 | ALEKSANDER KORDECKI | 4453 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 16/57 | GABRIELA KRYSPOWICKA | 4433 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 16/57 | NADIA GRADKOWSKA | 4409 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 16/57 | VALERYIA SHULEZHKA | 4439 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 16/32 | PIOTR DYL | 4031 | Performing Arts Improvisation | Solos | Adults 1 |
| 17/82 | ALEKSANDRA SURUS | 5387 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 19/31 | BUSTERS MG MM | 6213 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Juniors |
| 19/28 | Aleksandra Wachowska | 1522 | Jazz Dance | Solos female | Children |
| 19/23 | MICHAL GRAF & HANNA WOLSKA | 6711 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Junior 1 |
| 20/31 | SPIN JUNIOR 1 | 6226 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Juniors |
| 21/51 | AMELIA BAKULA | 6121 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Adults 1 |
| 21/32 | ZUZANNA FUDALEWSKA | 4032 | Performing Arts Improvisation | Solos | Adults 1 |
| 21/30 | SAMANTA PIATEK | 1716 | Jazz Dance | Solos female | Junior 2 |
| 22/51 | AMELIA KASZOWSKA | 6118 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Adults 1 |
| 22/23 | ALICJA BIALK & MILENA KRUK | 6719 | Modern and Contemporary Dance | Duos | Junior 1 |
| 22/23 | TAKI TEAM 1 | 6518 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Adults 1 |
| 23/23 | SPECTRUM I | 6519 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Adults 1 |
| 24/82 | JULIA CHAUSTOW | 5392 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 24/35 | URSZULA LIGAS | 5407 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Children |
| 24/31 | ARTIA POLAND | 6233 | Modern and Contemporary Dance | Groups | Juniors |
| 25/57 | EWA WOLODINA | 4432 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 25/57 | JULIA SLUSAREK | 4426 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 25/57 | KORNELIA KROL | 4428 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 25/57 | LAURA DWORZECKA | 4443 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 25/57 | NATALIA OWSIAK | 4424 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 26/82 | HANNAH DZIADKIEWICZ | 5390 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 26/82 | MARYIA DUDZINA | 5354 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 26/82 | ZUZANNA MICHALCZYK | 5369 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 32/47 | MARIA BOROWCZYK | 5839 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Junior 1 |
| 33/82 | MAJA GAWRONSKA | 5349 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 33/57 | HANNA KOPYTYNSKA | 4412 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 33/57 | JULIA GAWRON-HOCHEKER | 4448 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 33/57 | KALINA SCIEBURA | 4403 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 33/57 | LENA JAKUBIUK | 4420 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 34/39 | ZUZANNA BUDYCH | 6037 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Junior 2 |
| 40/82 | ELENA GAJEWSKA | 5310 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 40/82 | JULIA KRYSPOWICKA | 5317 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 40/82 | MALENA LITTWIN | 5386 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 40/82 | WIKTORIA KOLOS | 5313 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 40/57 | ANTONINA BRENK | 4414 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 40/57 | MARLENA SCHULZ | 4415 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 41/47 | EWELINA JOZEFOWSKA | 5813 | Modern and Contemporary Dance | Solos female | Junior 1 |
| 46/57 | MIA KALISZ | 4456 | Performing Arts Improvisation | Solos | Children |
| 49/82 | LAURA MONKIEWICZ-OBRZUT | 5302 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 49/82 | ZUZANNA BUDYCH | 5379 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 60/82 | AGATA KURPISZ | 5320 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 60/82 | EWELINA JOZEFOWSKA | 5306 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
| 70/82 | MARIA BOROWCZYK | 5393 | Performing Arts Improvisation | Solos | Juniors |
