Start lists
| Style | Category | Age category | League | Round | Number of entities | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dance Art | Duety | 12- | Open | final | 3 | label |
| Dance Art | Duety | 13-16 | Open | final | 2 | label |
| Dance Art | Solo | 12- | Open | 1/2 final | 32 | label |
| Dance Art | Solo | 12- | Open | final | label | |
| Dance Art | Solo | 13-14 | Open | final | 8 | label |
| Dance Art | Solo | 15-16 | Open | final | 3 | label |
| Dance Art | Solo | 17+ | Open | final | 4 | label |
| Dance Art | Solo | 8- | Open | final | 5 | label |
| Improwizacja Jazz | Solo | 12- | Open | 1/2 final | 13 | label |
| Improwizacja Jazz | Solo | 12- | Open | final | label | |
| Improwizacja Jazz | Solo | 13-16 | Open | 1/2 final | 14 | label |
| Improwizacja Jazz | Solo | 13-16 | Open | final | label | |
| Improwizacja Jazz | Solo | 17+ | Open | final | 4 | label |
| Improwizacja Modern | Solo | 12- | Open | 1/2 final | 14 | label |
| Improwizacja Modern | Solo | 12- | Open | final | label | |
| Improwizacja Modern | Solo | 13-16 | Open | 1/4 final | 21 | label |
| Improwizacja Modern | Solo | 13-16 | Open | 1/2 final | label | |
| Improwizacja Modern | Solo | 13-16 | Open | final | label | |
| Improwizacja Modern | Solo | 17+ | Open | final | 4 | label |
| Jazz Dance | Formacje | 12- | Beginner | final | 1 | label |
| Jazz Dance | Formacje | 12- | Intermediate | final | 1 | label |
| Jazz Dance | Formacje | 13-16 | Beginner | final | 1 | label |
| Jazz Dance | Formacje | 13-16 | Open | final | 1 | label |
| Jazz Dance | Grupy | 12- | Intermediate | final | 1 | label |
| Jazz Dance | Grupy | 13-16 | Intermediate | final | 1 | label |
| Jazz Dance | Grupy | 13-16 | Open | final | 1 | label |
| Modern & Contemporary | Formacje | 12- | Open | final | 1 | label |
| Modern & Contemporary | Formacje | 13-16 | Beginner | final | 1 | label |
| Modern & Contemporary | Grupy | 12- | Intermediate | final | 1 | label |
| Modern & Contemporary | Grupy | 12- | Open | final | 1 | label |
| PA Impro | Solo | 11-12 | B | final | 3 | label |
| PA Impro | Solo | 11-12 | C | final | 5 | label |
| PA Impro | Solo | 11-12 | D | 1/2 final | 21 | label |
| PA Impro | Solo | 11-12 | D | final | label | |
| PA Impro | Solo | 11-12 | E | final | 4 | label |
| PA Impro | Solo | 12- | Open | 1/2 final | 11 | label |
| PA Impro | Solo | 12- | Open | final | label | |
| PA Impro | Solo | 13-14 | A | final | 1 | label |
| PA Impro | Solo | 13-14 | B | final | 5 | label |
| PA Impro | Solo | 13-14 | C | final | 3 | label |
| PA Impro | Solo | 13-14 | D | 1/2 final | 18 | label |
| PA Impro | Solo | 13-14 | D | final | label | |
| PA Impro | Solo | 13-16 | Open | final | 7 | label |
| PA Impro | Solo | 15-16 | B | final | 1 | label |
| PA Impro | Solo | 15-16 | C | final | 4 | label |
| PA Impro | Solo | 15-16 | D | 1/2 final | 10 | label |
| PA Impro | Solo | 15-16 | D | final | label | |
| PA Impro | Solo | 15-16 | E | final | 2 | label |
| PA Impro | Solo | 15-16 | S | final | 2 | label |
| PA Impro | Solo | 17+ | A | final | 3 | label |
| PA Impro | Solo | 17+ | D | final | 5 | label |
| PA Impro | Solo | 17+ | Open | final | 5 | label |
| PA Impro | Solo | 8- | D | final | 6 | label |
| PA Impro | Solo | 8- | E | final | 11 | label |
| PA Impro | Solo | 9-10 | C | final | 2 | label |
| PA Impro | Solo | 9-10 | D | 1/2 final | 13 | label |
| PA Impro | Solo | 9-10 | D | final | label | |
| PA Impro | Solo | 9-10 | E | final | 9 | label |
| PA Impro | Solo | Adults | EL. MP IDO PFT 2027 | final | 5 | label |
| PA Impro | Solo | Children | EL. MP IDO PFT 2027 | final | 2 | label |
| PA Impro | Solo | Junior | EL. MP IDO PFT 2027 | final | 4 | label |
| Show Dance | Grupy | 13-16 | Open | final | 1 | label |
| Showcase - Perfoming | Formacje | 12- | Open | final | 1 | label |
| Showcase - Perfoming | Formacje | 13-16 | Open | final | 1 | label |
| Showcase - Performing | Formacje | 12- | Beginner | final | 1 | label |
| Showcase - Performing | Formacje | 17+ | Open | final | 1 | label |
| Showcase - Performing | Formacje | 8- | Beginner | final | 2 | label |
| Showcase - Performing | Grupy | 31+ | Intermediate | final | 1 | label |
| Showcase - Show | Grupy | 31+ | Intermediate | final | 1 | label |
| Showcase - Show | Grupy | 8- | Open | final | 1 | label |
