Round results
Jazz DanceSolos maleJunior 1IDO ECfinal
| Place | No. | Name | Title | Instructor | Dance school | MFA | NGB | MKC | DKD | ALE | AMF | DPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3305 | HUBERT KAFAR | City of stars | Przemyslaw Gizak | Poland | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3301 | FRANCISZEK DUBIEL | Natalia Gap | Poland | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3303 | SANTINO SZULIK | Patrycja Krawczak | Poland | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | 3302 | MARK MAJ PERSUH | Feel it still | Slovenia | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 5 | 3304 | WIKTOR KRAWIECZEK | Patrycja Krawczak | Poland | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
