Round results
Modern and Contemporary DanceFormationsAdults 1IDO ECfinal
| Place | No. | Name | Title | Instructor | Dance school | KFA | MKB | DKC | ALD | AME | SPF | APG | JPH | MZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6610 | THE GREEN - SNT | THE GREEN | Tian Cehic | Slovenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6602 | GAPSTEAM ADULTS | Act III | Natalia Gap | Poland | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 6608 | DANCECONTINENT | Threads Of Life | Slovak Republic | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 6609 | IDC MODERN FORMATION | Me Before You | Belgium | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | |
| 5 | 6606 | SPECTRUM X | Inception | Andrii Shkapoid | Poland | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | 6604 | AL DANZA | Human Origin | Germany | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| 7 | 6607 | CTRL+C - MACEDONIAN NATIONAL TEAM | CTRL+C | North Macedonia | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
