Round results
Modern and Contemporary DanceGroupsAdults 1IDO EC1/2 final
Qualified for the next round - final
| No. | Name | Title | Instructor | Dance school | KFA | MKB | DKC | ALD | AME | AMF | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6504 | GAPSTEAM ADULTS | Maestro Of The Souls | Natalia Gap | Poland | X | X | X | X | X | ||
| 6506 | TSA DANCEGALLERY | Femme Fatale | Germany | X | X | X | X | X | X | ||
| 6509 | 2DMO R.A.W | SEVEN SINS | Norway | X | X | X | X | X | |||
| 6512 | AL DANZA | Could'Ve Been Different | Germany | X | X | X | |||||
| 6514 | DANCECONTINENT | Is It Worth It? | Slovak Republic | X | X | X | X | X | X | ||
| 6523 | UNDER THE GREY CLOUD - SNT | UNDER THE GREY CLOUD | Tian Cehic | Slovenia | X | X | X | X | X | X |
Redance
| No. | Name | Title | Instructor | Dance school | KFA | MKB | DKC | ALD | AME | AMF | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6510 | ECHOES OF THE FIRST PEOPLE - SNT | ECHOES OF THE FIRST PEOPLE | Ana Medvescek | Slovenia | X | X | X | ||||
| 6512 | AL DANZA | Could'Ve Been Different | Germany | X | X | X |
Not qualified for the next round
| Place | No. | Name | Title | Instructor | Dance school | KFA | MKB | DKC | ALD | AME | AMF | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6510 | ECHOES OF THE FIRST PEOPLE - SNT | ECHOES OF THE FIRST PEOPLE | Ana Medvescek | Slovenia | X | X | X | ||||
| 8 | 6522 | UNLIMITED | Table Talk | Slovak Republic | X | X | ||||||
| 9 | 6516 | UNSEEN FUTURE - SHATE DANCE SCHOOL | Unseen Future | Tian Cehic | Estonia | X | X | |||||
| 10 | 6515 | WHAT IS NORMAL - SNT | WHAT IS NORMAL | Mitja Popovski | Slovenia | X | X | |||||
| 11 | 6524 | IDC MODERN FUSION | EVERYBODY'S A SUSPECT | Belgium | X | |||||||
| 12 | 6502 | OIDC. REALITY CHECK | Sweden | X |
